Alpine A110 Turbo (U10002484) ULEZ

Sold
Sold
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
1.8 Turbo Coupe 2dr Petrol DCT Euro 6 (252 ps)
2022 (72)
8,775 Mls
Petrol
Automatic
1.8L
Coupe
Deep Black
2
152 g/km
249 BHP
42.1 MPG
Euro 6
Registration No:
HD72KLE
Mileage:
8,775Mls
Fuel Type:
Petrol
Gearbox:
Automatic
Vehicle Finance
Call for Finance!
We are unable to offer an automated quote on this particular vehicle.
Please call our showroom to discuss finance options.
Call us now
Technical Details
Performance
Engine Size 1798 cc
Top Speed 155 mph
0-62mph 4.5 sec
Power 249 bhp
Dimensions
Height 1248 mm
Length 4180 mm
Width 1798 mm
Emissions & Performance
CO2 152 g/km
Combined 42.1 mpg
Extra Urban 0 mpg
Urban 0 mpg
Vehicle Performance
249
BHP
236
Torque
4.5
0-62
155
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
42.1 mpg
Extra Urban
0 mpg
Urban
0 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£190
6 months
£104.5
CO2
152 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
47E
Fuel Type
Type
Petrol