Bentley Arnage (U10000687)

£27,995
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
6.8 T Saloon 4dr Petrol Automatic (495 g/km, 450 bhp)
2003 (52)
20,500 Mls
Petrol
Automatic
6.8L
Saloon
Blue
5
495 g/km
- BHP
13.7 MPG
-
Registration No:
LA52AHJ
Mileage:
20,500Mls
Fuel Type:
Petrol
Gearbox:
Automatic
Vehicle Finance
Technical Details
Performance
Engine Size cc
Top Speed 0 mph
0-62mph sec
Power bhp
Dimensions
Height 1515 mm
Length 5390 mm
Width 2125 mm
Emissions & Performance
CO2 495 g/km
Combined 13.7 mpg
Extra Urban mpg
Urban mpg
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
13.7 mpg
Extra Urban
-
Urban
-
Vehicle Tax*
12 months
£415
6 months
£228.25
CO2
495 g/km
Band K
Insurance
Insurance Group
-
Fuel Type
Type
Petrol