BMW Z4 20i (U10000389)

Sold
Sold
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2.0 20i Convertible 2dr Petrol Manual sDrive (159 g/km, 184 bhp)
2013 (13)
13,059 Mls
Petrol
Manual
2.0L
Convertible
Titanium Silver
2
159 g/km
184 BHP
41.5 MPG
-
Registration No:
RJ13KYV
Mileage:
13,059Mls
Fuel Type:
Petrol
Gearbox:
Manual
Vehicle Finance
Call for Finance!
We are unable to offer an automated quote on this particular vehicle.
Please call our showroom to discuss finance options.
Call us now
Technical Details
Performance
Engine Size 1997 cc
Top Speed 146 mph
0-62mph 6.9 sec
Power 184 bhp
Dimensions
Height 1291 mm
Length 4239 mm
Width 1790 mm
Emissions & Performance
CO2 159 g/km
Combined 41.5 mpg
Extra Urban 50.4 mpg
Urban 31.7 mpg
Vehicle Performance
184
BHP
199.1
Torque
6.9
0-62
146
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
41.5 mpg
Extra Urban
50.4 mpg
Urban
31.7 mpg
Vehicle Tax*
12 months
£240
6 months
£132
CO2
159 g/km
Band G
Insurance
Insurance Group
-
Fuel Type
Type
Petrol