Jaguar F-Type V6 S (U10000790) ULEZ

FJSH, Race Seats, Sports Exhaust

Sold
Sold
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
3.0 V6 S Convertible 2dr Petrol Quickshift (203 g/km, 375 bhp)
2015 (15)
12,700 Mls
Petrol
Automatic
3.0L
Convertible
Silver
2
203 g/km
375 BHP
32.8 MPG
Euro 6
Registration No:
BD15WKA
Mileage:
12,700Mls
Fuel Type:
Petrol
Gearbox:
Automatic
Vehicle Description
Full Jaguar and Specialist Service History

18/5/15 - 3 miles
12/5/17 - 8272 miles
15/5/19 - 11846 miles
26/05/21 - 12421 Miles
Vehicle Finance
Call for Finance!
We are unable to offer an automated quote on this particular vehicle.
Please call our showroom to discuss finance options.
Call us now
Technical Details
Performance
Engine Size 2995 cc
Top Speed 171 mph
0-62mph 4.8 sec
Power 375 bhp
Dimensions
Height 1308 mm
Length 4470 mm
Width 2042 mm
Emissions & Performance
CO2 203 g/km
Combined 32.8 mpg
Extra Urban 0 mpg
Urban 0 mpg
Vehicle Performance
375
BHP
339.2
Torque
4.8
0-62
171
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
32.8 mpg
Extra Urban
0 mpg
Urban
0 mpg
Vehicle Tax*
12 months
£360
6 months
£198
CO2
203 g/km
Band K
Insurance
Insurance Group
50A
Fuel Type
Type
Petrol