Jeep Wrangler CRD Overland (U10002673)

2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Overland SUV 2dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2014 (14)
37,000 Mls
Diesel
Automatic
2.8L
SUV
White
4
213 g/km
197 BHP
34.9 MPG
Euro 5
Registration No:
SFZ6526
Mileage:
37,000Mls
Fuel Type:
Diesel
Gearbox:
Automatic
Vehicle Finance
Technical Details
Performance
Engine Size 2776 cc
Top Speed 107 mph
0-62mph 10.6 sec
Power 197 bhp
Dimensions
Height 1840 mm
Length 4223 mm
Width 1873 mm
Emissions & Performance
CO2 213 g/km
Combined 34.9 mpg
Extra Urban 39.8 mpg
Urban 29.1 mpg
Vehicle Performance
197
BHP
339.2
Torque
10.6
0-62
107
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
34.9 mpg
Extra Urban
39.8 mpg
Urban
29.1 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£430
6 months
£236.5
CO2
213 g/km
Band K
Insurance
Insurance Group
25E
Fuel Type
Type
Diesel