Plus VAT (U10002480)

3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 XS SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (213 g/km, 255 bhp)
2015 (15)
49,344 Mls
Diesel
Automatic
3.0L
SUV
Red
5
213 g/km
255 BHP
35.3 MPG
Euro 5
Registration No:
LC15LES
Mileage:
49,344Mls
Fuel Type:
Diesel
Gearbox:
Automatic
Vehicle Description
This is a Land Rover Discovery 4, a van with a 3.0 litre diesel engine and four-wheel drive. First registered in 2015, this is the SD V6 XS derivative in XS trim. It has had only two previous owners and has very low mileage of 49344 miles.

This Discovery 4 boasts an engine capable of 255 bhp, offering a compelling blend of power and efficiency. With a fuel economy of 35 mpg, it proves to be more economical than similar vehicles in its class. Furthermore, its CO2 emissions are 213 grams per kilometre, demonstrating a commitment to environmental responsibility, making it a sound choice for the eco-conscious driver.

**COMPETITIVE FINANCE RATES AVAILABLE ASK FOR A PERSONAL QUOTATION**NO HIDDEN FEES**FINANCE AVAILABLE SUBJECT TO STATUS, 3 Months Warranty Included** All our vehicle are sold subject to a Vehicle Workshop Inspection 12 Months MOT if less than 6 Months MOT, Vehicles will be serviced if service is due in asking Price. **RETAIL CHECK PLEASE NOTE AUTOTRADER DO NOT TAKE INTO ACCOUNT... NUMBER OWNERS, SERVICE HISTORY, CERTAIN SPECIFICATION, VEHICLE PREPARATION, ADMIN FEES (WHICH WE DO NOT CHARGE), ANY WARRANTY INCLUDED, MOT LENGTH, SO IF A VEHICLE IS CHEAPER OR MORE EXPENSIVE THAN AUTOTRADER VALUATION PLEASE BARE THIS IN MIND**
Vehicle Finance
Technical Details
Performance
Engine Size 2993 cc
Top Speed 112 mph
0-62mph 8.8 sec
Power 255 bhp
Dimensions
Height 1887 mm
Length 4829 mm
Width 2200 mm
Emissions & Performance
CO2 213 g/km
Combined 35.3 mpg
Extra Urban 37.2 mpg
Urban 32.5 mpg
Vehicle Performance
255
BHP
442.5
Torque
8.8
0-62
112
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
35.3 mpg
Extra Urban
37.2 mpg
Urban
32.5 mpg
Vehicle Tax**
12 months
-
6 months
-
CO2
213 g/km
-
Insurance
Insurance Group
40E
Fuel Type
Type
Diesel