Land Rover Discovery SD V6 Landmark Edition (U10002669) ULEZ

FSH, Nav, Panroof & Dynamic Pack

Was £39,995
|
Now £38,950
Save £1,045
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 Landmark Edition SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
2019 (69)
13,800 Mls
Diesel
Automatic
3.0L
SUV
Grey
7
198 g/km
302 BHP
31.5 MPG
Euro 6
Registration No:
VK69HSE
Mileage:
13,800Mls
Fuel Type:
Diesel
Gearbox:
Automatic
Vehicle Finance
Technical Details
Performance
Engine Size 2993 cc
Top Speed 130 mph
0-62mph 7 sec
Power 302 bhp
Dimensions
Height 1888 mm
Length 4956 mm
Width 2220 mm
Emissions & Performance
CO2 198 g/km
Combined 31.5 mpg
Extra Urban 0 mpg
Urban 0 mpg
Vehicle Performance
302
BHP
516.2
Torque
7
0-62
130
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
31.5 mpg
Extra Urban
0 mpg
Urban
0 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£195
6 months
£107.25
CO2
198 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
42E
Fuel Type
Type
Diesel