Land Rover Discovery Si6 V6 HSE (U10000836) ULEZ

Sold
Sold
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 Si6 V6 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
2018 (67)
24,491 Mls
Petrol
Automatic
3.0L
SUV
Grey
7
254 g/km
335 BHP
26 MPG
Euro 6
Registration No:
BT67NZU
Mileage:
24,491Mls
Fuel Type:
Petrol
Gearbox:
Automatic
Vehicle Finance
Call for Finance!
We are unable to offer an automated quote on this particular vehicle.
Please call our showroom to discuss finance options.
Call us now
Technical Details
Performance
Engine Size 2995 cc
Top Speed 130 mph
0-62mph 6.9 sec
Power 335 bhp
Dimensions
Height 1846 mm
Length 4970 mm
Width 2220 mm
Emissions & Performance
CO2 254 g/km
Combined 26 mpg
Extra Urban 30.4 mpg
Urban 19.9 mpg
Vehicle Performance
335
BHP
331.9
Torque
6.9
0-62
130
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
26 mpg
Extra Urban
30.4 mpg
Urban
19.9 mpg
Vehicle Tax*
12 months
£180
6 months
£99
CO2
254 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
42E
Fuel Type
Type
Petrol