Land Rover Range Rover SD V6 Vogue SE (U10002670) ULEZ

3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
3.0 SD V6 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (275 ps)
2019 (19)
25,771 Mls
Diesel
Automatic
3.0L
SUV
Black
5
199 g/km
271 BHP
31.5 MPG
Euro 6
Registration No:
RG19DKG
Mileage:
25,771Mls
Fuel Type:
Diesel
Gearbox:
Automatic
Vehicle Description
This is a 2019 Land Rover Range Rover SD V6 Vogue SE, a car with the Vogue SE trim. It features a 3.0L diesel engine and a four-wheel drive drivetrain. This vehicle has very low mileage, with only 25000 miles on the clock, and it comes with a clear vehicle history check. It's equipped with several features designed for comfort and convenience, including a heated steering wheel, a rear-view camera to assist with parking, and a Meridian Surround Sound System for an immersive audio experience. The inclusion of front and rear recovery hooks enhances its practicality, complemented by Matrix LED headlights with signature DRL for improved visibility.

This Range Rover stands out with its large boot space, offering ample room for luggage and equipment, making it more practical than similar vehicles. Furthermore, it can accelerate from 0-60mph in just 7.4 seconds, demonstrating its impressive performance capabilities when compared to other cars in its class. It also boasts a towing weight of 3500 kg and complies with Euro 6 emission standards.
Vehicle Finance
Technical Details
Performance
Engine Size 2993 cc
Top Speed 130 mph
0-62mph 7.4 sec
Power 271 bhp
Dimensions
Height 1869 mm
Length 5000 mm
Width 2220 mm
Emissions & Performance
CO2 199 g/km
Combined 31.5 mpg
Extra Urban 0 mpg
Urban 0 mpg
Vehicle Performance
271
BHP
460.9
Torque
7.4
0-62
130
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
31.5 mpg
Extra Urban
0 mpg
Urban
0 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£195
6 months
£107.25
CO2
199 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
50E
Fuel Type
Type
Diesel