Land Rover Range Rover Sport P300 HSE (U10000676) ULEZ

Sold
Sold
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2.0 P300 HSE SUV 5dr Petrol Auto 4WD (s/s) (300 ps)
2019 (69)
16,000 Mls
Petrol
Automatic
2.0L
SUV
Grey
5
217 g/km
296 BHP
26.1 MPG
Euro 6
Registration No:
LG69UAA
Mileage:
16,000Mls
Fuel Type:
Petrol
Gearbox:
Automatic
Vehicle Finance
Call for Finance!
We are unable to offer an automated quote on this particular vehicle.
Please call our showroom to discuss finance options.
Call us now
Technical Details
Performance
Engine Size 1997 cc
Top Speed 125 mph
0-62mph 7 sec
Power 296 bhp
Dimensions
Height 1803 mm
Length 4879 mm
Width 2220 mm
Emissions & Performance
CO2 217 g/km
Combined 26.1 mpg
Extra Urban 0 mpg
Urban 0 mpg
Vehicle Performance
296
BHP
295
Torque
7
0-62
125
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
26.1 mpg
Extra Urban
0 mpg
Urban
0 mpg
Vehicle Tax*
12 months
£180
6 months
£99
CO2
217 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
45E
Fuel Type
Type
Petrol