Land Rover Range Rover Sport SD V6 HSE Dynamic (U10002184)

£18,495
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (306 ps)
2015 (15)
0 Mls
Diesel
Automatic
3.0L
SUV
Red
5
185 g/km
302 BHP
40.4 MPG
Euro 5
Registration No:
BX15BVS
Mileage:
0Mls
Fuel Type:
Diesel
Gearbox:
Automatic
Vehicle Finance
Technical Details
Performance
Engine Size 2993 cc
Top Speed 138 mph
0-62mph 6.8 sec
Power 302 bhp
Dimensions
Height 1780 mm
Length 4850 mm
Width 2220 mm
Emissions & Performance
CO2 185 g/km
Combined 40.4 mpg
Extra Urban 44.1 mpg
Urban 35.8 mpg
Vehicle Performance
302
BHP
443.2
Torque
6.8
0-62
138
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
40.4 mpg
Extra Urban
44.1 mpg
Urban
35.8 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£335
6 months
£184.25
CO2
185 g/km
Band I
Insurance
Insurance Group
48E
Fuel Type
Type
Diesel