Beautiful Example Future Classic (U10000502)

Full Service History, Manual

Sold
Sold
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
3.6 996 Carrera 2 Coupe 2dr Petrol Manual (269 g/km, 315 bhp)
2002 (02)
53,010 Mls
Petrol
Manual
3.6L
Coupe
Blue
4
269 g/km
315 BHP
25.4 MPG
-
Registration No:
RJ02KYW
Mileage:
53,010Mls
Fuel Type:
Petrol
Gearbox:
Manual
Vehicle Finance
Call for Finance!
We are unable to offer an automated quote on this particular vehicle.
Please call our showroom to discuss finance options.
Call us now
Technical Details
Performance
Engine Size 3596 cc
Top Speed 177 mph
0-62mph 5 sec
Power 315 bhp
Dimensions
Height 1310 mm
Length 4427 mm
Width 1808 mm
Emissions & Performance
CO2 269 g/km
Combined 25.4 mpg
Extra Urban 34.9 mpg
Urban 17.5 mpg
Vehicle Performance
315
BHP
272.9
Torque
5
0-62
177
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
25.4 mpg
Extra Urban
34.9 mpg
Urban
17.5 mpg
Vehicle Tax*
12 months
£395
6 months
£217.25
CO2
269 g/km
Band K
Insurance
Insurance Group
-
Fuel Type
Type
Petrol