Porsche Boxster 981 (U10002661) ULEZ

2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 6 (s/s) (265 ps)
2014 (64)
38,881 Mls
Petrol
Automatic
2.7L
Convertible
Black
2
183 g/km
261 BHP
35.8 MPG
Euro 6
Registration No:
RX64YUS
Mileage:
38,881Mls
Fuel Type:
Petrol
Gearbox:
Automatic
Vehicle Finance
Technical Details
Performance
Engine Size 2706 cc
Top Speed 162 mph
0-62mph 5.7 sec
Power 261 bhp
Dimensions
Height 1282 mm
Length 4374 mm
Width 1801 mm
Emissions & Performance
CO2 183 g/km
Combined 35.8 mpg
Extra Urban 45.6 mpg
Urban 25.9 mpg
Vehicle Performance
261
BHP
207.2
Torque
5.7
0-62
162
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
35.8 mpg
Extra Urban
45.6 mpg
Urban
25.9 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£345
6 months
£189.75
CO2
183 g/km
Band I
Insurance
Insurance Group
40E
Fuel Type
Type
Petrol