Porsche Boxster 981 (U10000832) ULEZ

Sold
Sold
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2.7 981 Convertible 2dr Petrol PDK Euro 5 (s/s) (265 ps)
2013 (13)
58,880 Mls
Petrol
Automatic
2.7L
Convertible
Blue
2
180 g/km
261 BHP
36.7 MPG
Euro 5
Registration No:
KU13UBO
Mileage:
58,880Mls
Fuel Type:
Petrol
Gearbox:
Automatic
Vehicle Finance
Call for Finance!
We are unable to offer an automated quote on this particular vehicle.
Please call our showroom to discuss finance options.
Call us now
Technical Details
Performance
Engine Size 2706 cc
Top Speed 162 mph
0-62mph 0 sec
Power 261 bhp
Dimensions
Height 1282 mm
Length 4374 mm
Width 1978 mm
Emissions & Performance
CO2 180 g/km
Combined 36.7 mpg
Extra Urban 47.9 mpg
Urban 26.6 mpg
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
36.7 mpg
Extra Urban
47.9 mpg
Urban
26.6 mpg
Vehicle Tax*
12 months
£320
6 months
£176
CO2
180 g/km
Band I
Insurance
Insurance Group
40E
Fuel Type
Type
Petrol