Porsche Macan T V6 GTS (U10002806) ULEZ

FSH, Sports Chrono & Exhaust

3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
3.0T V6 GTS SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (360 ps)
2017 (17)
40,000 Mls
Petrol
Automatic
3.0L
SUV
Black
5
212 g/km
355 BHP
30.7 MPG
Euro 6
Registration No:
J99YML
Mileage:
40,000Mls
Fuel Type:
Petrol
Gearbox:
Automatic
Vehicle Finance
Technical Details
Performance
Engine Size 2997 cc
Top Speed 159 mph
0-62mph 5.2 sec
Power 355 bhp
Dimensions
Height 1609 mm
Length 4692 mm
Width 2098 mm
Emissions & Performance
CO2 212 g/km
Combined 30.7 mpg
Extra Urban 36.2 mpg
Urban 23.9 mpg
Vehicle Performance
355
BHP
368.7
Torque
5.2
0-62
159
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
30.7 mpg
Extra Urban
36.2 mpg
Urban
23.9 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£195
6 months
£107.25
CO2
212 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
44E
Fuel Type
Type
Petrol