Porsche Macan T V6 S (U10002050) ULEZ

3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
3.0T V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (354 ps)
2020 (70)
25,000 Mls
Petrol
Automatic
3.0L
SUV
Black
5
251 g/km
349 BHP
26.4 MPG
Euro 6
Registration No:
FG70XPS
Mileage:
25,000Mls
Fuel Type:
Petrol
Gearbox:
Automatic
Vehicle Finance
Technical Details
Performance
Engine Size 2995 cc
Top Speed 158 mph
0-62mph 5.3 sec
Power 349 bhp
Dimensions
Height 1624 mm
Length 4696 mm
Width 2098 mm
Emissions & Performance
CO2 251 g/km
Combined 26.4 mpg
Extra Urban 0 mpg
Urban 0 mpg
Vehicle Performance
349
BHP
354
Torque
5.3
0-62
158
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
26.4 mpg
Extra Urban
0 mpg
Urban
0 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£190
6 months
£104.5
CO2
251 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
43E
Fuel Type
Type
Petrol