Porsche Macan V6 S (U10002821) ULEZ

3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
3.0 V6 S SUV 5dr Petrol PDK 4WD Euro 6 (s/s) (340 ps)
2018 (18)
51,920 Mls
Petrol
Automatic
3.0L
SUV
Grey
5
209 g/km
339 BHP
32.5 MPG
Euro 6
Registration No:
KF18MTV
Mileage:
51,920Mls
Fuel Type:
Petrol
Gearbox:
Automatic
Vehicle Finance
Technical Details
Performance
Engine Size 2997 cc
Top Speed 157 mph
0-62mph 5.4 sec
Power 339 bhp
Dimensions
Height 1624 mm
Length 4697 mm
Width 2098 mm
Emissions & Performance
CO2 209 g/km
Combined 32.5 mpg
Extra Urban 38.7 mpg
Urban 25 mpg
Vehicle Performance
339
BHP
339.2
Torque
5.4
0-62
157
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
32.5 mpg
Extra Urban
38.7 mpg
Urban
25 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£195
6 months
£107.25
CO2
209 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
40E
Fuel Type
Type
Petrol